Khi lựa chọn trụ điện bê tông cho công trình xây dựng của mình, các nhà đầu tư luôn cân nhắc về kích cỡ sao cho phù hợp nhất với nhu cầu. Trụ điện bê tông ly tâm 10b là một trong những size phổ thông nhất, thích hợp cho mọi công trình.
Trụ điện bê tông ly tâm 10b – Ảnh minh họa
Trụ điện bê tông ly tâm 10b là gì?
Theo hệ thống tiêu chuẩn VN của ngành xây dựng (TCVN 5846 : 1994), tiêu chuẩn này quy định mức chịu lực và kích thước của các loại trụ điện bê tông cốt thép li tâm dài từ 10 đến 20m như sau:
Kí hiệu này bao gồm chữ cái và số.
– Nếu có công nghệ sản xuất sẽ kí hiệu ở đầu. Ví dụ: ly tâm: LT
– Hai chữ số tiếp theo chỉ chiều dài trụ điện
– Phần chính là chữ cái A, B, C, D dùng để chỉ khả năng chịu lực của trụ. Chữ càng về sau khả năng chịu lực càng tốt.
– Phần chữ số dùng để chỉ độ dài trụ
Ví dụ: Trụ điện bê tông ly tâm 10b nghĩa là sản xuất theo công nghệ ly tâm LT với khả năng chịu lực loại B và dài 10 mét.
Bảng thông số kỹ thuật cột điện ly tâm
Stt | Loại cột | Số lượng | Đ.kính ngọn (mm) | Đ.kính gốc (mm) | Lực đầu cột (DaN) | Trọng lượng (kg) |
1 | Cột ly tâm 6A | 1 | 140 | 220 | 200 | 300 |
2 | Cột ly tâm 6B | 1 | 140 | 220 | 270 | 304 |
3 | Cột ly tâm 6C | 1 | 140 | 220 | 350 | 310 |
4 | Cột ly tâm 6,5A | 1 | 140 | 226 | 200 | 348 |
5 | Cột ly tâm 6,5B | 1 | 140 | 226 | 270 | 352 |
6 | Cột ly tâm 6,5C | 1 | 140 | 226 | 350 | 400 |
7 | Cột ly tâm 7A | 1 | 140 | 233 | 200 | 400 |
8 | Cột ly tâm 7B | 1 | 140 | 233 | 270 | 407 |
9 | Cột ly tâm 7C | 1 | 140 | 233 | 350 | 419 |
10 | Cột ly tâm 7,5A | 1 | 140 | 240 | 200 | 449 |
11 | Cột ly tâm 7,5B | 1 | 140 | 240 | 270 | 456 |
12 | Cột ly tâm 7,5C | 1 | 140 | 240 | 350 | 469 |
13 | Cột ly tâm 8A | 1 | 160 | 266 | 200 | 539 |
14 | Cột ly tâm 8B | 1 | 160 | 266 | 270 | 547 |
15 | Cột ly tâm 8C | 1 | 160 | 266 | 350 | 560 |
16 | Cột ly tâm 8,5A | 1 | 160 | 273 | 200 | 571 |
17 | Cột ly tâm 8,5B | 1 | 160 | 273 | 270 | 582 |
18 | Cột ly tâm 8,5C | 1 | 160 | 273 | 350 | 598 |
19 | Cột ly tâm 9A | 1 | 190 | 310 | 200 | 749 |
20 | Cột ly tâm 9B | 1 | 190 | 310 | 270 | 764 |
21 | Cột ly tâm 9C | 1 | 190 | 310 | 350 | 774 |
22 | Cột ly tâm 10A | 1 | 190 | 323 | 320 | 904 |
23 | Cột ly tâm 10B | 1 | 190 | 323 | 420 | 915 |
24 | Cột ly tâm 10C | 1 | 190 | 323 | 520 | 934 |
25 | Cột ly tâm 10D | 1 | 190 | 323 | 540 | 951 |
26 | Cột ly tâm 12A | 1 | 190 | 350 | 540 | 1.198 |
27 | Cột ly tâm 12B | 1 | 190 | 350 | 720 | 1.227 |
28 | Cột ly tâm 12C | 1 | 190 | 350 | 900 | 1.270 |
29 | Cột ly tâm 12D | 1 | 190 | 350 | 1000 | 1.304 |
30 | Cột ly tâm 14A (G6+N8) | 1 | 217 | 403 | 650 | 1.723 |
31 | Cột ly tâm 14B (G6+N8) | 1 | 217 | 403 | 850 | 1.784 |
32 | Cột ly tâm 14C (G6+N8) | 1 | 217 | 403 | 1100 | 1.855 |
33 | Cột ly tâm 14D (G6+N8) | 1 | 217 | 403 | 1300 | 1.883 |
34 | Cột ly tâm 16B (G6+N10) | 1 | 190 | 403 | 920 | 2.003 |
35 | Cột ly tâm 16C (G6+N10) | 1 | 190 | 403 | 1100 | 2.066 |
36 | Cột ly tâm 16D (G6+N10) | 1 | 190 | 403 | 1300 | 2.081 |
37 | Cột ly tâm 18B (G8+N10) | 1 | 190 | 430 | 920 | 2.311 |
38 | Cột ly tâm 18C (G8+N10) | 1 | 190 | 430 | 1100 | 2.409 |
39 | Cột ly tâm 18D (G8+N10) | 1 | 190 | 430 | 1300 | 2.463 |
40 | Cột ly tâm 20B (G10+N10) | 1 | 190 | 456 | 920 | 2.705 |
41 | Cột ly tâm 20C (G10+N10) | 1 | 190 | 456 | 1100 | 2.818 |
42 | Cột ly tâm 20D (G10+N10) | 1 | 190 | 456 | 1300 | 2.886 |
Trụ điện bê tông ly tâm 10b ở đâu tốt?
Trụ điện bê tông ly tâm 10b tại nhà máy Bê tông Thủ Đức – Nha Trang chính là sự lựa chọn vàng dành cho công trình của bạn. Với hệ thống sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO chất lượng cao và máy móc thiết bị ngoại nhập sẽ giúp công trình bền mãi với thời gian.
1 Comment on this article